| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | US $ 680-740/t |
| Emballage Standard: | Emballage en conteneurs ou en vrac |
| Délai De Livraison: | 25 à 45 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000Tons/mois |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Matériau du réservoir d'eau | Acier galvanisé à chaud |
| Capacité du réservoir d'eau | 1m³ ~ 5000 m³ |
| Taille du réservoir d'eau | Selon le volume d'eau ou la demande du client |
| Durée de vie | ≥20 ans |
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Matériau du panneau | Acier galvanisé (recommandé), émail, FRP, etc. |
| Taille du panneau | 1220mm×1220mm, 1000mm×1000mm |
| Épaisseur du panneau | 5mm, 4.5mm, 3mm, 2.5mm, 2mm, 1.5mm (varie selon les dimensions du réservoir) |
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Boulon, écrou et rondelles | Acier galvanisé à chaud |
| Matériau d'étanchéité | Ruban de mousse PVC non toxique pour l'étanchéité des joints |
| Couvercles | Matériau galvanisé à chaud de 1,4 mm à 3,0 mm d'épaisseur |
| Échelle | Matériau galvanisé à chaud |
| Indicateur de niveau | Verre |
| Terme | Détails |
|---|---|
| Paiement | L/C ou T/T (dépôt prépayé de 30%, solde de 70% avant expédition) |
| Délai de livraison | 25-60 jours (varie selon la commande du client) |
| Expédition | 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT ou en vrac |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques