| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | US $ 680-740/t |
| Standardverpackung: | Verpackung in Containern oder lose |
| Lieferfrist: | 25-45 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 Tonnen/Monat |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Wassertankmaterial | Feuerverzinkter Stahl |
| Wassertankkapazität | 1m³ ~ 5000 m³ |
| Wassertankgröße | Nach Wasservolumen oder Kundenwunsch |
| Lebensdauer | ≥20 Jahre |
| Komponente | Spezifikationen |
|---|---|
| Panelmaterial | Verzinkter Stahl (empfohlen), Emaille, GFK etc. |
| Panelgröße | 1220mm×1220mm, 1000mm×1000mm |
| Paneldicke | 5mm, 4,5mm, 3mm, 2,5mm, 2mm, 1,5mm (variiert je nach Tankabmessung) |
| Komponente | Spezifikationen |
|---|---|
| Schraube, Mutter & Unterlegscheiben | Feuerverzinkter Stahl |
| Dichtungsmaterial | Ungiftiges PVC-Schaumband zur Fugendichtung |
| Abdeckungen | 1,4mm bis 3,0mm dicke feuerverzinkte Materialien |
| Leiter | Feuerverzinktes Material |
| Füllstandsanzeiger | Glas |
| Bedingung | Details |
|---|---|
| Zahlung | L/C oder T/T (30% Vorauszahlung, 70% Restbetrag vor Versand) |
| Lieferzeit | 25-60 Tage (variiert je nach Kundenauftrag) |
| Versand | 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT oder in loser Schüttung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen