| MOQ: | 500 mètres carrés |
| Prix: | USD 55-95 / Square Meter |
| Emballage Standard: | Colonnes et poutres en acier regroupées dans des sangles en acier, éléments secondaires palettisés, |
| Délai De Livraison: | 30-45 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C à vue |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 mètres carrés par mois |
Conçu spécialement pour les projets urbains commerciaux et institutionnels dans les zones à forte réactivité sismique.combiner la résilience structurelle avec la souplesse architecturale des bureaux, hôtels, écoles et complexes d'appartements jusqu'à 12 étages.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Colonnes du cadre principal | Q235B/Q355B Boîte ou section en H soudée |
| Faisceaux de plancher | Q235B Partie H laminée à chaud |
| Couverture du plancher | 1Plaque d'acier galvanisée à profilés de 0,0 mm |
| Le revêtement de béton | C30 Béton armé 100-120 mm |
| Système de freinage | Réglage de l'appareil X + Réglage du genou |
| Paroi extérieure | Panneau ALC / panneau sandwich / mur de rideau |
| Connexion | Grade 10.9 Boulons à haute résistance + soudage sur site |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques