| MOQ: | 500m2 |
| Prezzo: | US $ 25-65/m2 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in contenitori o alla rinfusa |
| Periodo di consegna: | 25-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 Tonnellate/mese |
| Componente | Specifiche | Dettagli Materiali |
|---|---|---|
| Telaio Principale in Acciaio | Colonna in Acciaio | Acciaio sezione H Q355B, verniciatura alchidica |
| Trave in Acciaio | Acciaio sezione H Q355B, verniciatura alchidica | |
| Puntone | Puntone del Tetto | Forma C o Z, acciaio zincato Q235B |
| Puntone della Parete | Forma C o Z, acciaio zincato Q235B | |
| Materiale di Rivestimento | Tetto | Lamiera d'acciaio PPGI, o pannello sandwich (EPS, Fibra di vetro, Lana di roccia, PU) |
| Parete | Lamiera d'acciaio PPGI, o pannello sandwich (EPS, Fibra di vetro, Lana di roccia, PU) | |
| Accessori | Bulloni | Ordinari, ad alta resistenza |
| Grondaia | Lastra d'acciaio zincato, o acciaio inossidabile | |
| Pluviali | Tubo in PVC, o tubo metallico | |
| Porte | Porta scorrevole o a rullo | |
| Finestre | Lega di alluminio, o materiale in PVC | |
| Copertura del Bordo | Lamiera d'acciaio PPGI spessore 0.5mm | |
| Pannello Luminoso per Tetto | Per luce naturale durante il giorno | |
| Ventilazione | Ventilazione in acciaio inossidabile | |
| Carroponte | Da 5 tonnellate a 20 tonnellate |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni