| MOQ: | 500m2 |
| Cena £: | US $ 25-65/m2 |
| Standardowe opakowanie: | Pakowanie w pojemnikach lub luzem |
| Okres dostawy: | 25-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 ton / miesiąc |
| Komponent | Specyfikacja | Szczegóły Materiałowe |
|---|---|---|
| Główna Rama Stalowa | Słup Stalowy | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowo |
| Belka Stalowa | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowo | |
| Płatwie | Płatwie Dachowe | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B |
| Płatwie Ścienne | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B | |
| Materiał Pokryciowy | Dach | Blacha stalowa PPGI, lub panel warstwowy (EPS, Włókno szklane, Wełna mineralna, PU) |
| Ściana | Blacha stalowa PPGI, lub panel warstwowy (EPS, Włókno szklane, Wełna mineralna, PU) | |
| Akcesoria | Śruby | Zwykłe, o wysokiej wytrzymałości |
| Rynna | Płyta stalowa ocynkowana, lub stal nierdzewna | |
| Rury Spustowe | Rura PVC, lub rura metalowa | |
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane | |
| Okna | Stop aluminium, lub materiał PVC | |
| Obróbka Blacharska | Blacha stalowa PPGI o grubości 0,5 mm | |
| Panel Świetlikowy | Dla naturalnego światła w ciągu dnia | |
| Wentylacja | Wentylacja ze stali nierdzewnej | |
| Suwnica | Od 5 do 20 ton |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje