| MOQ: | 500m2 |
| Cena £: | US $ 25-65/m2 |
| Standardowe opakowanie: | Pakowanie w pojemnikach lub luzem |
| Okres dostawy: | 25-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 ton / miesiąc |
| Komponent | Specyfikacja | Materiał i Wykończenie |
|---|---|---|
| Główna Konstrukcja Stalowa | Słup Stalowy | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowa |
| Belka Stalowa | - | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowa |
| Płatwie | Płatwie Dachowe | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B |
| Płatwie | Płatwie Ścienne | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B |
| Materiał Poszycia | Dach | Blacha stalowa PPGI lub panel warstwowy (EPS, Włókno szklane, Wełna mineralna, PU) |
| Materiał Poszycia | Ściana | Blacha stalowa PPGI lub panel warstwowy (EPS, Włókno szklane, Wełna mineralna, PU) |
| Akcesoria | Śruby | Zwykłe, o wysokiej wytrzymałości |
| Akcesoria | Rynna | Płyta stalowa ocynkowana lub stal nierdzewna |
| Akcesoria | Rury Spustowe | Rura PVC lub rura metalowa |
| Akcesoria | Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane |
| Akcesoria | Okna | Stop aluminium lub materiał PVC |
| Akcesoria | Obróbka Blacharska | Blacha stalowa PPGI o grubości 0,5 mm |
| Akcesoria | Panel Świetlikowy | Dla naturalnego światła w ciągu dnia |
| Akcesoria | Wentylacja | Wentylacja ze stali nierdzewnej |
| Akcesoria | Suwnica Pomostowa | 5 ton do 20 ton |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje