| مقدار تولیدی: | 500 متر مربع |
| قیمت: | US $ 25-65/m2 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی در ظروف یا فله |
| دوره تحویل: | 25-30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
| قطعه | مشخصات | جنس و پرداخت |
|---|---|---|
| قاب اصلی فولادی | ستون فولادی | فولاد مقطع H Q355B، رنگ آلکید |
| تیر فولادی | - | فولاد مقطع H Q355B، رنگ آلکید |
| پرفلین | پرفلین سقف | شکل C یا Z، فولاد گالوانیزه Q235B |
| پرفلین | پرفلین دیوار | شکل C یا Z، فولاد گالوانیزه Q235B |
| جنس پوشش | سقف | ورق فولادی PPGI، یا پانل ساندویچی (EPS، فایبرگلاس، راک وول، PU) |
| جنس پوشش | دیوار | ورق فولادی PPGI، یا پانل ساندویچی (EPS، فایبرگلاس، راک وول، PU) |
| لوازم جانبی | پیچها | معمولی، استحکام بالا |
| لوازم جانبی | ناودان | ورق فولادی گالوانیزه، یا فولاد ضد زنگ |
| لوازم جانبی | لوله تخلیه | لوله PVC، یا لوله فلزی |
| لوازم جانبی | دربها | درب کشویی یا غلتکی |
| لوازم جانبی | پنجرهها | آلیاژ آلومینیوم، یا مواد PVC |
| لوازم جانبی | پوشش لبه | ورق فولادی PPGI با ضخامت 0.5 میلیمتر |
| لوازم جانبی | پانل نورگیر سقفی | برای نور طبیعی در طول روز |
| لوازم جانبی | تهویه | تهویه فولاد ضد زنگ |
| لوازم جانبی | جرثقیل سقفی | 5 تن تا 20 تن |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها