| MOQ: | 500m2 |
| Cena £: | US $ 25-65/m2 |
| Standardowe opakowanie: | Pakowanie w pojemnikach lub luzem |
| Okres dostawy: | 25-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 ton / miesiąc |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Słup stalowy | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowa |
| Belka stalowa | Stal profilowana H Q355B, malowana alkidowa |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Płatew dachowa | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B |
| Płatew ścienna | Kształt C lub Z, stal ocynkowana Q235B |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Dach | Blacha stalowa PPGI lub panel warstwowy (EPS, włókno szklane, wełna mineralna, PU) |
| Ściana | Blacha stalowa PPGI lub panel warstwowy (EPS, włókno szklane, wełna mineralna, PU) |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Śruby | Zwykłe, o wysokiej wytrzymałości |
| Rynna | Blacha stalowa ocynkowana lub stal nierdzewna |
| Rury spustowe | Rura PVC lub rura metalowa |
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane |
| Okna | Stop aluminium lub materiał PVC |
| Obróbka krawędzi | Blacha stalowa PPGI o grubości 0,5 mm |
| Panel świetlikowy | Dla naturalnego światła w ciągu dnia |
| Wentylacja | Wentylacja ze stali nierdzewnej |
| Suwnica | Od 5 do 20 ton |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje